Vivo Keyd Stars (Viết tắt VKS LOL) là một tổ chức/Đội tuyển LOL esports Brazil, được thành lập sau sự sáp nhập giữa Vivo Keyd và Stars Horizon.
I. Lịch sử hình thành và phát triển Vivo Keyd Stars
Sau nhiều tháng tin đồn, vào tháng 11/2022, Vivo Keyd công bố sáp nhập với tổ chức Brazil Stars Horizon, với kế hoạch trở lại CBLOL trong mùa giải 2023. Vài ngày sau, đội được xác nhận tham gia CBLOL, thay thế vị trí của Miners.

Những thay đổi đội hình của Keyd Stars (Vivo Keyd Stars) qua từng mùa giải từ khi thành lập
1. Mùa giải 2013
- 21/01 – Top Mylon, Đi rừng Volcan, Mid Snowlz, Xạ thủ Rafes và Hỗ trợ Loop gia nhập.
- 14/02 – Đi rừng Revolta và Hỗ trợ MiT gia nhập.
- 20/06 – Xạ thủ Rafes rời đội. MiT chuyển vai trò từ Hỗ trợ sang Quản lý. Xạ thủ Haelz gia nhập.
- 03/08 – MiT rời đội.
- 20/08 – Top Soulsilver gia nhập.
- 23/08 – Xạ thủ Haelz rời đội.
- 27/10 – Volcan chuyển từ Đi rừng sang Huấn luyện viên.
- Tháng 12 – Huấn luyện viên trưởng Philip gia nhập.
- 13/12 – Top Shini gia nhập.
2. Mùa giải 2014
- 05/02 – Top Soulsilver, Đi rừng Revolta, Mid Snowlz và Volcan rời đội.
- 11/02 – Đi rừng Winged, Mid SuNo và Xạ thủ brTT gia nhập.
- 29/07 – Winged và SuNo rời đội. Đi rừng Revolta và Mid takeshi gia nhập.
- 05/08 – Top Shini rời đội sang CNB e-Sports Club.
- 06/11 – HLV trưởng Philip rời đội. Đi rừng Rafes và Leviathan gia nhập.
- 16/11 – Leviathan rời đội.
- 24/11 – Đi rừng Revolta rời đội.
- 25/11 – Top Shini quay lại đội.
- 10/12 – Đi rừng DayDream và Xạ thủ Emperor gia nhập. Top Shini, Xạ thủ brTT và Đi rừng Rafes rời đội.
3. Mùa giải 2015
- 21/02 – HLV trưởng iVillain gia nhập.
- 26/04 – Top Mylon, Đi rừng DayDream và Xạ thủ Emperor rời đội.
- 27/04 – Top Leko, Đi rừng Krow và Xạ thủ esA gia nhập.
- 12/05 – Krow rời đội sang g3nerationX. Đi rừng Revolta quay lại.
- 19/07 – HLV trưởng iVillain rời đội. HLV trưởng Jukaah gia nhập.
- 03/08 – Top Leko giải nghệ.
- 25/08 – Đi rừng Revolta và Hỗ trợ Loop rời đội.
- 04/12 – Top Robo, Đi rừng Turtle và Hỗ trợ Baiano gia nhập.
4. Mùa giải 2016
- 12/04 – HLV trưởng Jukaah rời đội.
- 17/04 – Đi rừng Turtle sang Operation Kino.
- 19/04 – Đi rừng Nappon gia nhập.
- 20/11 – Top Robo rời đội.
- 28/11 – Top Yang, Đi rừng Revolta và Hỗ trợ Ziriguidin rời đội.
- 30/11 – Nappon sang RED Canids.
- 08/12 – Huấn luyện viên chiến lược Lorenzo Jung, Mid dự bị Krastyel, Hỗ trợ dự bị Verfix và HLV trưởng Djokovic gia nhập.
- 28/12 – Hỗ trợ Baiano rời đội.
5. Mùa giải 2017
- 20/01 – Mid dự bị Krastyel rời vị trí dự bị.
- 25/03 – HLV trưởng Abaxial gia nhập.
- 22/05 – Hỗ trợ dự bị Verfix rời vị trí dự bị. Đi rừng Days4fun, Mid xanad0 và Xạ thủ Juzinho gia nhập.
- 08/08 – HLV chiến lược Lorenzo Jung và HLV trưởng Abaxial rời đội.
- 09/08 – Đi rừng dự bị Days4fun, Mid dự bị xanad0 và Hỗ trợ Ziriguidun rời đội.
- 11/09 – HLV trưởng Djokovic sang ProGaming Esports.
- 16/10 – Mid takeshi rời đội.
- 18/10 – Mid tockers gia nhập.
- 13/11 – Hỗ trợ esA và Xạ thủ Juzinho rời đội.
- 23/11 – Xạ thủ micaO và Hỗ trợ Jockster gia nhập.
- 19/12 – Juzinho rời đội sang Submarino Stars.
6. Mùa giải 2018
- 10/01 – Mid Kaneca gia nhập (dự bị).
- 25/01 – HLV trưởng Abaxial quay lại.
- 18/05 – Abaxial rời đội.
- 19/05 – HLV trưởng Galfi gia nhập.
- 23/05 – Xạ thủ Klaus gia nhập.
- 05/11 – Đi rừng BielDoMaul và Hỗ trợ Professor gia nhập.
- 06/12 – Revolta sang RED Canids.
- 10/12 – HLV Nelson và Đi rừng Laba gia nhập.
- 13/12 – Mid dự bị Kaneca và HLV Galfi rời đội. Đi rừng Caos gia nhập.
7. Mùa giải 2019
- 24/04 – Laba và Nelson rời đội.
- 11/05 – Top Yang sang PaiN Gaming.
- 15/05 – Xạ thủ micaO và Hỗ trợ Jockster rời đội.
- 17/05 – Mid NOsFerus gia nhập.
- 22/05 – Mid tockers sang Havan Liberty Gaming. Đi rừng Grell và Top mumus100 gia nhập.
- 17/06 – Crowe gia nhập.
- 08/11 – Mid Atlanta, Xạ thủ Drop và Hỗ trợ Maynah rời đội.
- 29/11 – Maynah rời đội.
- 03/12 – Top mumus100 và Crowe rời đội.
- 05/12 – Top Robo quay lại.
- 12/12 – Đi rừng BielDoMaul rời đội. HLV chiến lược Turtle và HLV vị trí BeellzY gia nhập.
Mùa giải 2020
- 22/05 – Top Robo rời đội.
- 25/05 – Đi rừng Grell rời đội.
- 26/05 – Top Hidan và Đi rừng Minerva gia nhập.
- 08–15/10 – Hàng loạt tuyển thủ rời đội: Xạ thủ Drop, Klaus, Mid Atlanta, Hỗ trợ Professor, Top Hidan, Đi rừng Caos, HLV chiến lược Turtle, Đi rừng Minerva, Mid NOsFerus.
- 07/12 – HLV vị trí BeellzY rời đội. Top Vinicin, Đi rừng Zuao, Mid Atlanta, Xạ thủ Drop và Hỗ trợ Woodboy gia nhập, nhưng 18/12 toàn bộ rời đi.
Mùa giải 2022
- 29/11 – Keyd Stars mua lại suất CBLOL của Miners.gg.
- 08/12 – Top Guigo, Đi rừng Hugato, Mid Grevthar, Xạ thủ micaO, Hỗ trợ Bounty và HLV trưởng Kalec gia nhập.
- 14/12 – Von gia nhập.
Mùa giải 2023
- 10/02 – Đi rừng St1ng, Xạ thủ ST3PZ và Hỗ trợ Krastyel gia nhập.
- 13/02 – Đi rừng Grell gia nhập; Hugato và micaO rời đội.
- 21/02 – St1ng chuyển sang Keyd Stars Academy.
- 02/03 – Hỗ trợ Bounty rời đội.
- 15/05 – HLV trưởng Kalec sang RED Canids.
- 18/05 – Mid Krastyel sang KaBuM! Esports.
- 22/05 – Xạ thủ ST3PZ chuyển sang Keyd Stars Academy; Xạ thủ Trigo và Hỗ trợ Damage gia nhập.
- 05–09/12 – Mid Grevthar, Xạ thủ Trigo, Hỗ trợ Damage, Đi rừng Grell và HLV Von rời đội.
- 11/12 – Đi rừng Disamis, Mid Toucouille, Xạ thủ SMILEY, Hỗ trợ ProDelta, HLV trưởng SeeEl và Trợ lý HLV Lyfaenia gia nhập.
Mùa giải 2024
- 10/01 – Trợ lý HLV Luuukz gia nhập.
- 18/01 – Trợ lý HLV bieLzera gia nhập; Lyfaenia chuyển từ Trợ lý sang HLV vị trí.
- 16/02 – Mid Toucouille chuyển sang trạng thái không hoạt động; Mid Leleko gia nhập.
- 14/04 – Toucouille được cho mượn sang Ilha das Lendas.
- 17/05 – Djoko gia nhập với vai trò Trưởng bộ phận huấn luyện.
- 09–16/12 – Top Guigo, Hỗ trợ ProDelta, Mid Leleko, Xạ thủ SMILEY (chuyển sang Academy) và Djoko rời đội.
- 19/12 – Xạ thủ Morttheus, Mid Kisee, Top Boal và Hỗ trợ Trymbi gia nhập.
- 20/12 – Trợ lý HLV Mitohara gia nhập.
Mùa giải 2025
- 10/02 – Mitohara rời đội.
- 17/06 – Mid Mireu gia nhập.
- 19/06 – HLV vị trí Lyfaenia, Trợ lý HLV Luuukz và Xạ thủ Kisee rời đội; Trợ lý HLV Smiley và Benvi gia nhập.
II. Đội hình, Thành Viên Game Thủ
Điểm qua danh sách đội hình, những game thủ hiện đang chơi cho Vivo Keyd Stars
| Game thủ | Tên Thật | Vị Trí | Hết hạn | Gia nhập |
|---|---|---|---|---|
| Boal | Felipe Boal | Top Laner |
2025-11-17 |
Dec 2024 |
| Disamis | Pedro Arthur Gonçalves | Jungler |
2026-11-16 |
Dec 2023 |
| Mireu | Jeong Jo-bin (정조빈) | Mid Laner |
2025-11-17 |
Jun 2025 |
| Morttheus | Matheus Motta | Bot Laner |
2028-11-20 |
Dec 2024 |
| Trymbi | Adrian Trybus | Support |
2025-11-17 |
Dec 2024 |
| bieLzera | Gabriel Aparecido Cardoso de Mattos | Sub/Jun |
2026-11-16 |
Jan 2024 |
Thông tin về các cầu thủ sẽ được hiển thị trong toàn bộ thời gian họ thi đấu cho đội, cùng với vai trò và tình trạng dự bị/thực tập sinh của họ khi rời đi.
| Ingame | Tên thật | Vị trí | Join Team | Left Team | Đội tiếp theo |
|---|---|---|---|---|---|
| scamber | Pedro Lemos Soares Maximiniano | Support (+)
|
Aug 2025 | Aug 2025 | VKS.A |
| Kisee | Ronald Van Bao Vo | Mid Laner |
Dec 2024 | Jun 2025 | VKS.A |
| Smiley | Ludvig Erik Hugo Granquist | Bot Laner |
Dec 2023 | Dec 2024 | VKS.A |
| Leleko | Leandro Hideki Aihara | Mid Laner |
Feb 2024 | Dec 2024 | SCCP |
| ProDelta | Fábio Luis Bezerra Marques | Support |
Dec 2023 | Dec 2024 | LEV |
| Guigo | Guilherme Araújo Ruiz | Top Laner |
Dec 2022 | Dec 2024 | FUR |
| Toucouille | Loïc Dubois | Mid Laner (+)
|
Dec 2023 | May 2024 | IDL |
| Sigmaros | Lucas Tenorio | Sub/Top |
May 2023 | Dec 2023 | VKS |
| Tombrutu | Tony Diniz | Sub/Bot |
Feb 2023 | Dec 2023 | Retired |
| Grell | Jesús Alberto Loya Trujillo | Jungler |
Feb 2023 | Dec 2023 | AK |
| Damage | Yan Sales Neves | Support |
May 2023 | Dec 2023 | ITZ |
| Trigo | Matheus Trigo Nobrega | Bot Laner |
May 2023 | Dec 2023 | AK |
| Grevthar | Daniel Xavier Ferreira | Mid Laner |
Dec 2022 | Dec 2023 | RED |
| Hypno | João Victor Fernandes | Sub/Sup |
Feb 2023 | May 2023 | VKS |
| ST3PZ | Miguel Rezek | Bot Laner |
Feb 2023 | May 2023 | VKS.A |
| Krastyel | Marcos Henrique Ferraz | Support |
Feb 2023 | May 2023 | KBM |
| Krastyel | Marcos Henrique Ferraz | Support |
Feb 2023 | May 2023 | KBM |
| Krastyel | Marcos Henrique Ferraz | Support |
Feb 2023 | May 2023 | KBM |
| Krastyel | Marcos Henrique Ferraz | Support |
Feb 2023 | May 2023 | KBM |
| Bounty | Gabriel Vieira Donner | Support |
Dec 2022 | Mar 2023 | RISE |
| Hugato | Hugo Dias de Faria | Jungler |
Dec 2022 | Feb 2023 | VKS.A |
| micaO | Micael Rodrigues | Bot Laner |
Dec 2022 | Feb 2023 | VKS.A |
III. Thành tích của đội tuyển VKS LOL
Danh sách những giải đấu VKS LOL đã tham gia – Giải thưởng VKS (Vivo Keyd Stars) LOL đã đạt được cùng các thành viên.
| Date | Hạng | Tier | Giải đấu | Result | Tiền thưởng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-28 | 2nd | S-Tier | LTA 2025 Championship | 1 : 3 | $50,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-07 | 1st | S-Tier | LTA South 2025 Split 3 | 3 : 0 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-07 | 4th | S-Tier | LTA South 2025 Split 2 | 0 : 3 | $9,019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-01 | 7th – 8th | S-Tier | LTA South 2025 Split 1 | 1 : 2 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-07 | 2nd | A-Tier | CBLOL Split 2 2024 | 1 : 3 | $15,184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-14 | 3rd | A-Tier | CBLOL Split 1 2024 | 1 : 3 | $11,531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-10-31 | 3rd – 4th | B-Tier | MEG League of Legends 2023 | 0 : 2 | $1,020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-08-19 | 5th | A-Tier | CBLOL Split 2 2023 | 1 : 3 | $8,025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-03-19 | 9th | A-Tier | CBLOL Split 1 2023 | 5/13 | Grp S. | $4,075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-12-18 | 5th | B-Tier | Liga Loading de eSports | 3/7 | Grp S. | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-08-09 | 8th | A-Tier | CBLOL Winter 2020 | 6/15 | Grp S. | $1,414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-05-02 | 4th | A-Tier | CBLOL Summer 2020 | 0 : 3 | $4,361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-12-14 | 9th – 12th | A-Tier | Superliga ABCDE Season 3 | 1 : 2 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-09-21 | 1st | Qualifier | CBLOL Summer 2020 – Promotion | 3 : 1 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-08-17 | 2nd | B-Tier | BRCC Winter 2019 | 1 : 3 | $2,257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-04-27 | 2nd | Qualifier | CBLOL Winter 2019 – Promotion | 1 : 3 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-03-25 | 7th | A-Tier | CBLOL Summer 2019 | 8/13 | Grp S. | $1,946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-12-23 | 3rd – 4th | A-Tier | Superliga ABCDE Season 2 | 0 : 3 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-08-18 | 4th | A-Tier | CBLOL Winter 2018 | 2 : 3 | $6,149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-04-07 | 2nd | A-Tier | CBLOL Summer 2018 | 2 : 3 | $11,874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-12-23 | 5th | A-Tier | Superliga ABCDE Season 1 | 3/5/0 | Grp S. | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-08-06 | 1st – 2nd | Qualifier | CBLOL Summer 2018 – Promotion | 3 : 0 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-07-23 | 6th | A-Tier | CBLOL Winter 2017 | 2/3/2 | Grp S. | $3,181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-04-08 | 2nd | A-Tier | CBLOL Summer 2017 | 0 : 3 | $12,707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-04-02 | 2nd | A-Tier | CBLOL Summer 2016 | 0 : 3 | $8,366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-03-19 | 4th | A-Tier | CBLOL Winter 2016 | $4,760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015-07-25 | 3rd | A-Tier | CBLOL 2015 Winter | 3 : 0 | $5,664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015-04-18 | 2nd | A-Tier | CBLOL 2015 1ª Etapa | 0 : 3 | $9,937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014-07-20 | 3rd – 4th | A-Tier | CBLOL 2014 Regional Finals | 0 : 2 | $4,489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014-06-08 | 1st | A-Tier | CBLOL 2014 | 3 : 2 | $19,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-07-20 | 8th | A-Tier | Riot Brazilian Champion League 2013 | 0/3 | Grp S. | $1,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-02-02 | 7th – 8th | A-Tier | IEM Season VII – Sao Paulo | 1/2 | Grp S. | $2,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
asd
Trên đó là tất cả thông tin về đội tuyển LOL Vivo Keyd Stars như: lịch sử hình thành, Tuyển thủ của đội cũng như thành tích đội Vivo Keyd Stars đã đạt được. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm thông tin đội tuyển Vivo Keyd Stars khi có sự thay đổi.















